<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bilim teknoloji arşivleri * Nilaylaylom</title>
	<atom:link href="https://www.nilaylaylom.com/tag/bilim-teknoloji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nilaylaylom.com/tag/bilim-teknoloji/</link>
	<description>Okumayı ve öğrenmeyi sevenler için...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Apr 2023 10:32:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.nilaylaylom.com/wp-content/uploads/2020/10/cropped-n-32x32.jpg</url>
	<title>bilim teknoloji arşivleri * Nilaylaylom</title>
	<link>https://www.nilaylaylom.com/tag/bilim-teknoloji/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Öğrenme Üzerine Bir Öneri; Feynman&#8217;ın Defter Metodu</title>
		<link>https://www.nilaylaylom.com/ogrenme-uzerine-bir-oneri-feynmanin-defter-metodu/</link>
					<comments>https://www.nilaylaylom.com/ogrenme-uzerine-bir-oneri-feynmanin-defter-metodu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nilaylaylom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 11:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yaşam Tarzı]]></category>
		<category><![CDATA[Enteresan Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[BİLİM TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[YAŞAM]]></category>
		<category><![CDATA[Biyografi]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlardan]]></category>
		<category><![CDATA[enteresan bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[bilim teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[feynman]]></category>
		<category><![CDATA[richard feynman]]></category>
		<category><![CDATA[fizik]]></category>
		<category><![CDATA[defter metodu]]></category>
		<category><![CDATA[biyografi]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam tarzı]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nilaylaylom.com/?p=895</guid>

					<description><![CDATA[<p>20. yüzyılın en önemli fizikçilerinden Nobel Ödüllü Richard Feynman, yaşam boyu öğrenme konusundaki ünüyle de bilinen bir deha. İster fiziğe ilgi duyun ister duymayın, Feynman’ın derinlemesine ve özenle öğrenme üzerine önerdiği teknikler ve yöntemler, okulda, işte ya da hayatta herhangi bir konuyu öğrenmenize mutlaka yardımcı olacaktır. Feynman henüz dünyaca bilinen bir fizikçi değilken, Princeton Üniversitesi’ndeki öğrencilik &#8230; </p>
<p><a href="https://www.nilaylaylom.com/ogrenme-uzerine-bir-oneri-feynmanin-defter-metodu/">Öğrenme Üzerine Bir Öneri; Feynman&#8217;ın Defter Metodu</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.nilaylaylom.com">Nilaylaylom</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nilaylaylom.com/ogrenme-uzerine-bir-oneri-feynmanin-defter-metodu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az Bilinen Süper Web Siteleri</title>
		<link>https://www.nilaylaylom.com/az-bilinen-super-web-siteleri/</link>
					<comments>https://www.nilaylaylom.com/az-bilinen-super-web-siteleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nilaylaylom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2022 08:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enteresan Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[BİLİM TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[web siteleri]]></category>
		<category><![CDATA[enteresan bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[bilim teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nilaylaylom.com/?p=795</guid>

					<description><![CDATA[<p>1) tipofmytongue Dilinizin ucuna takılan ama aklınıza gelmeyen bir İngilizce kelimeyi hangi harfler içerir, hangi harfle başlar ya da biter, ne gibi bir anlam taşıyor gibi filtrelerle bulmanıza olanak sağlayan, her dil için geliştirilebilecek bir proje örneği sunan site. 2) erasebg Son zamanlarda en sık tercih edilen arka plan silme (fotoğraflardan) sitelerinden biri 3) futuretimeline Site oldukça keyifli &#8230; </p>
<p><a href="https://www.nilaylaylom.com/az-bilinen-super-web-siteleri/">Az Bilinen Süper Web Siteleri</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.nilaylaylom.com">Nilaylaylom</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nilaylaylom.com/az-bilinen-super-web-siteleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biri Sizi Gözetliyor; Beacon Teknolojisi</title>
		<link>https://www.nilaylaylom.com/biri-sizi-gozetliyor-beacon-teknolojisi/</link>
					<comments>https://www.nilaylaylom.com/biri-sizi-gozetliyor-beacon-teknolojisi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nilaylaylom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 13:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknolojik Gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[Enteresan Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[BİLİM TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[enteresan bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[bilim teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[teknolojik gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[beacon]]></category>
		<category><![CDATA[beacon teknolojisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nilaylaylom.com/?p=753</guid>

					<description><![CDATA[<p>Büyük ihtimalle adını duymadığınız Beacon Teknolojisi, davranışlarınızı, konumunuzu, alışkanlıklarınızı, hareketlerinizi ve ilgi alanlarınız toplayan, müşteri memnuniyeti yalanı arkasına gizlenmiş ve çoğunuzun bilmeden kullandığı sizi izleyen bir teknoloji. Mağaza ve marketlerde bulunan beacon cihazları yada beacon özellikli pos ve yazarkasalar sürekli bir sinyal yayınlar. Cep Telefonu, akıllı saat, kablosuz kulaklık gibi cihazlarınız bu sinyali aldığında ID &#8230; </p>
<p><a href="https://www.nilaylaylom.com/biri-sizi-gozetliyor-beacon-teknolojisi/">Biri Sizi Gözetliyor; Beacon Teknolojisi</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.nilaylaylom.com">Nilaylaylom</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nilaylaylom.com/biri-sizi-gozetliyor-beacon-teknolojisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Süper Bir İnteraktif Grafik!</title>
		<link>https://www.nilaylaylom.com/super-bir-interaktif-grafik/</link>
					<comments>https://www.nilaylaylom.com/super-bir-interaktif-grafik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nilaylaylom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2020 11:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NİLAY GÜNDÜZ YAZIYOR]]></category>
		<category><![CDATA[Enteresan Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[BİLİM TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[enteresan bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[interaktif]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[bilim teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç]]></category>
		<category><![CDATA[coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[iklim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nilaylaylom.com/?p=239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sizlerle süper bir interaktif grafik paylaşmak istiyorum! Doğum yeri ve doğum tarihinizi yazıyorsunuz, doğduğunuzdan beri orada iklim nasıl değişmiş görebiliyorsunuz. Hatta gelecekte nasıl olacak onu da tahmin ediyor. Başka herhangi bir şehri de yazabilirsiniz. Merakın sınırı yok. 🙂 Hadi bakalım tıktık ! https://www.nytimes.com/interactive/2018/08/30/climate/how-much-hotter-is-your-hometown.html &#160; Nilay Gündüz Views: 111</p>
<p><a href="https://www.nilaylaylom.com/super-bir-interaktif-grafik/">Süper Bir İnteraktif Grafik!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.nilaylaylom.com">Nilaylaylom</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nilaylaylom.com/super-bir-interaktif-grafik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
